Info visuelle.
Cascade grimpée.
MAJ <= 3 jours
MAJ entre 3 et 6 jours
41 cascades sur 4 secteurs
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
Souvenirs inattendus Grade : III/3+/4 | Hauteur : 300 m | ![]() | ![]() | le 03/03/19 à 06h53 | le 02/03/19 |
La goulotte Solange Grade : 3+ | Hauteur : 200m | ![]() | ![]() | le 23/02/19 à 20h44 | le 16/01/19 |
la sapinière Grade : 3+ / 4 | Hauteur : 150 m | ![]() | ![]() | le 23/02/19 à 20h44 | - |
La muraille invisible Grade : M8/6 | Hauteur : 50 m | ![]() y a plus rien | ![]() | le 23/02/19 à 20h44 | le 20/01/19 |
L'interrogation Grade : 4+/5 | Hauteur : 150 m | ![]() | ![]() | le 23/02/19 à 20h43 | - |
Les Barrons Grade : 4/M4 | Hauteur : 400 m | ![]() doit être sous la neige maintenant | ![]() | le 07/02/19 à 17h38 | le 27/01/19 |
[Bourg] Cascade du Bourg Grade : IV/6 | Hauteur : 160 m | ![]() | ![]() | le 21/01/19 à 19h19 | - |
Cascade de la Buffe - droite Grade : III/3+ à 4+ | Hauteur : 350 m | ![]() | ![]() | le 21/01/19 à 07h49 | - |
Cascade de la Buffe - gauche Grade : III/3+ à 4+ | Hauteur : 400 m | ![]() Accès voiture au bout du parking des portes descente à pied par le sentier rive gauche | ![]() | le 21/01/19 à 07h49 | le 19/01/19 |
[Bourg] Cascade du torrent du Bourg Grade : IV/4+ | Hauteur : 200m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | le 10/01/17 |
Cascade de la Lavine Grade : III/4 | Hauteur : 200m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascade de Troubat Grade : II/3+ | Hauteur : 100m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascade du Bourg 'le Biscuit' Grade : petit 5 | Hauteur : 200 m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascades de l'Herbioux Grade : II/3+ | Hauteur : 120m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
La Blanche[secteur La Buffe] Grade : 3 | Hauteur : 400 m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Les jumelles du casset Grade : 4+/5 | Hauteur : 150 m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Les Oulles du Diable Grade : | Hauteur : | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Révolution Orientale Grade : 5 | Hauteur : 300 m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
[Bourg] Les morts de faim Grade : III/ 4+ | Hauteur : 80m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
only you Grade : 3+ | Hauteur : 150 m | ![]() sorbet | ![]() | le 12/01/19 à 14h26 | le 11/01/19 |
Julotte goulotte Grade : III/3+ à 4 | Hauteur : | ![]() un essai mais la glace était trop fragile demi tour à L2 | ![]() | le 12/01/19 à 14h25 | - |
Cascade de la Chaup Grade : II/3 | Hauteur : 80m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascade du Prentic Grade : II/3 | Hauteur : 80m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascade du Prentiq Est Grade : III/3 | Hauteur : 200m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascades de St Jacques Grade : de 2 à 4 | Hauteur : 50 m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascades du Séchier (orientation N/O) Grade : IV/3+ | Hauteur : 120m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cirque de la Chaup Grade : 4 à 5+ ; M4 à M6 | Hauteur : 80m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Goulotte de la Chaup Grade : 4/IV | Hauteur : 170m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Sexy Mimie Grade : III/4+ | Hauteur : 120m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Vertige de l'amour Grade : 4 à M4 | Hauteur : 250 m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
[Secteur Vallon caché] Grade : III/3 à 5+/M6 | Hauteur : 60 à 80m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
Le voile de la Mariée Grade : 4 | Hauteur : | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | le 22/01/16 |
Le déversoir (du lauzon) Grade : III/3+ à 4 | Hauteur : 80m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Révolution Orientale Grade : 5 à 5+ | Hauteur : 300 m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
Cascade de l'Eyssalier Grade : II/3 | Hauteur : 100m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascade des Chèvres Grade : II/3 | Hauteur : 70m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascade du Tunnel Grade : II/3 | Hauteur : 40m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Cascades de Colombeugne Grade : II/3+ | Hauteur : 50m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
la goulotte de Colombeugne Grade : III/4 | Hauteur : 250m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Les petits violins Grade : II/4 à M5 | Hauteur : 100m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Va voter ! Grade : 3+ | Hauteur : 200m | ![]() | - | le 12/01/19 à 14h23 | - |
Attention ! Ces renseignements sont donnés à titre gracieux et de manière subjective, ils ne peuvent en aucun cas entraîner la responsabilité des auteurs. Ne prenez pas de risques inutiles. Au moidre doute, renoncez. N'hésitez pas à prendre un guide pour plus de sécurité lors de vos sorties ou même à nous contacter ou contacter le bureau des guides le plus proche de vos sorties prévues pour tout renseignement.