Info visuelle.
Cascade grimpée.
MAJ <= 3 jours
MAJ entre 3 et 6 jours
37 cascades sur 8 secteurs
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
Cascade de la Via Ferrata Grade : 5 | Hauteur : 60 m | ![]() | ![]() | le 09/02/18 à 16h04 | le 08/02/18 |
Cascade de la Gorge Grade : II/4 | Hauteur : 70m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Les enfants d'abord Grade : II/5 | Hauteur : 50m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Souvenirs Inattendus (du dévoluy) Grade : II/5 | Hauteur : 50m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Suicidal Tendencies Grade : IV/6 | Hauteur : | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
Les Chorums Grade : couloir | Hauteur : 450 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | le 07/01/13 |
Le silence des Agneaux Grade : III/5 (soutenu) | Hauteur : 40m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
barre des fontaines Grade : 3 à 5 | Hauteur : 50 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Cascade du Panneau Grade : 3+ | Hauteur : 200 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
le ruisseau de l'Aiguille (Orientation N/E) Grade : III/3+ | Hauteur : 200m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
'Carpe Diem' - Grande cascade du Chamousset Grade : 6 | Hauteur : 250m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Cascade de droite Grade : 4 | Hauteur : 150 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
derive Grade : 5 | Hauteur : 100 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Du bon Boulot (variante supérieure du Baptème) Grade : M7/6 | Hauteur : 120 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Le baptême du Dry Grade : M7/6 | Hauteur : 120 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Le champ de glace Grade : 4 | Hauteur : 150 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Le Projet Grade : M7/6+ | Hauteur : 100 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
le rideau Grade : 4+ | Hauteur : 80 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Résurgence de droite Grade : 5 | Hauteur : 70 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
résurgence de gauche Grade : 4 | Hauteur : 50 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Torrent de Cote de plane L'Y Grade : III/3+ | Hauteur : 200 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
'la sucette d'uncle ben's' Grade : M7/6 | Hauteur : 80 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Barre du Roundet Grade : | Hauteur : | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Cascade Ravanat Grade : 6+ | Hauteur : 80 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Le jour d'après Grade : M7/6 | Hauteur : 80 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Le tube de Saute Aure Grade : 6 | Hauteur : 80 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Les cascades de la Rama Grade : III/3 à IV/5+ | Hauteur : 70m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
L'ombre d'un doute Grade : TD 4/M4 | Hauteur : 610m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | le 24/01/16 |
Cascade de l'Arche Grade : 3+ | Hauteur : 80 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Dans l'ombre de la meute Grade : 4+/5 et M6+ | Hauteur : 250 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
La rampe de la Roche Grade : 4 | Hauteur : 200 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Les Hautes Lumières Grade : 5/M5 | Hauteur : 250 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Lucles Grade : 4 | Hauteur : 200 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Nom et informations de la cascade | En condition ? | Type d'information | Dernière mise à jour | Dernière date d'ascension |
---|---|---|---|---|
Cascade de Manteyer Grade : III/4+ | Hauteur : 300m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
La broche épine Grade : III/3+ | Hauteur : 200m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Le pet de Damoclès Grade : III/3+ | Hauteur : 150m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Marne la vallée Grade : 4+ | Hauteur : 200 m | ![]() | - | le 07/12/17 à 15h47 | - |
Attention ! Ces renseignements sont donnés à titre gracieux et de manière subjective, ils ne peuvent en aucun cas entraîner la responsabilité des auteurs. Ne prenez pas de risques inutiles. Au moidre doute, renoncez. N'hésitez pas à prendre un guide pour plus de sécurité lors de vos sorties ou même à nous contacter ou contacter le bureau des guides le plus proche de vos sorties prévues pour tout renseignement.